الوصف
A4
2012 – 2015
Body | Model | Produced | KW | HP | CC |
---|---|---|---|---|---|
A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | 2012-05 – 2015-08 | 331 | 450 | 4163 |
A5
2010 – 2017
Body | Model | Produced | KW | HP | CC |
---|---|---|---|---|---|
A5 Convertible (8F7) RS5 quattro | 2012-11 – 2015-08 | 331 | 450 | 4163 | |
A5 (8T3) RS5 quattro | 2010-03 – 2017-01 | 331 | 450 | 4163 |
A6
2010 – 2018
Body | Model | Produced | KW | HP | CC |
---|---|---|---|---|---|
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2012-01 – 2018-09 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2010-11 – 2012-05 | 220 | 300 | 2995 | |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012-01 – 2014-12 | 230 | 313 | 2967 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2011-05 – 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011-05 – 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2011-05 – 2018-09 | 130 | 177 | 1968 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2012-01 – 2018-09 | 100 | 136 | 1968 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2013-11 – 2018-09 | 140 | 190 | 1968 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro | 2013-01 – 2018-09 | 412 | 560 | 3993 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 235 | 320 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 155 | 211 | 2967 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 160 | 218 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 200 | 272 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 – 2018-09 | 185 | 252 | 1984 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 162 | 220 | 2773 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 160 | 218 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro | 2015-04 – 2018-09 | 140 | 190 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 160 | 218 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 235 | 320 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 240 | 326 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 200 | 272 | 2967 | |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 160 | 218 | 2967 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 1.8 TFSI | 2014-09 – 2018-09 | 140 | 190 | 1798 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 160 | 218 | 2967 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 2014-09 – 2018-09 | 185 | 252 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 110 | 150 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2011-03 – 2018-09 | 228 | 310 | 2995 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 2011-06 – 2018-09 | 132 | 180 | 1984 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 2.8 FSI | 2011-05 – 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | 2011-05 – 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro | 2015-04 – 2018-09 | 140 | 190 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 155 | 211 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2013-11 – 2018-09 | 140 | 190 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2014-09 – 2018-09 | 185 | 252 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 155 | 211 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 245 | 333 | 2995 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 245 | 333 | 2995 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2011-03 – 2018-09 | 120 | 163 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-05 – 2018-09 | 132 | 180 | 1984 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 – 2018-09 | 183 | 249 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2014-05 – 2018-09 | 185 | 252 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 – 2018-09 | 183 | 249 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 162 | 220 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI | 2014-09 – 2018-09 | 140 | 190 | 1798 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2013-05 – 2018-09 | 162 | 220 | 1984 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 110 | 150 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2012-05 – 2015-04 | 155 | 211 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-03 – 2013-05 | 155 | 211 | 1984 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid | 2011-11 – 2015-04 | 180 | 211 | 1984 | |
A6 C7 Front (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2014-09 – 2018-09 | 155 | 211 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-09 | 240 | 326 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2011-03 – 2018-09 | 130 | 177 | 1968 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | 2010-11 – 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | 2010-11 – 2015-04 | 150 | 204 | 2773 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2010-11 – 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011-03 – 2018-09 | 150 | 204 | 2967 | |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2011-05 – 2018-09 | 120 | 163 | 1968 |
A7
2010 – 2018
Body | Model | Produced | KW | HP | CC |
---|---|---|---|---|---|
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-07 – 2018-05 | 155 | 211 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 – 2018-05 | 183 | 249 | 1984 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 2015-04 – 2018-05 | 140 | 190 | 1798 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | 2015-11 – 2018-04 | 445 | 605 | 3993 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2011-01 – 2015-03 | 228 | 310 | 2995 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010-12 – 2015-03 | 150 | 204 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 – 2018-05 | 185 | 252 | 1984 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015-11 – 2018-05 | 140 | 190 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015-11 – 2018-05 | 155 | 211 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2015-11 – 2018-05 | 140 | 190 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 2010-10 – 2015-03 | 150 | 204 | 2773 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 2014-09 – 2018-05 | 185 | 252 | 1984 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2014-05 – 2018-05 | 245 | 333 | 2995 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2010-11 – 2015-03 | 150 | 204 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2013-05 – 2017-06 | 176 | 239 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 2013-10 – 2018-04 | 412 | 560 | 3993 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-05 – 2018-05 | 235 | 320 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-09 – 2018-05 | 240 | 326 | 2967 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 2011-02 – 2015-03 | 150 | 204 | 2773 | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO | 2016-05 – 2018-05 | 250 | 2995
|
Porsche
8 Vehicles
MACAN
2014 – …
Body | Model | Produced | KW | HP | CC |
---|---|---|---|---|---|
MACAN (95B) 2.0 | 2015-05 – … | 185 | 252 | 1984 | |
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014-02 – 2018-09 | 190 | 258 | 2967 | |
MACAN (95B) 3.0 GTS | 2015-10 – 2018-09 | 265 | 360 | 2997 | |
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014-02 – 2018-09 | 180 | 2967 | ||
MACAN (95B) 2.0 | 2018-05 – … | 180 | 1984 | ||
MACAN (95B) GTS (95BBL1) | 2019-12 – … | 280 | 2894 | ||
MACAN (95B) 2.0 (95BAU1) | 2018-05 – … | 195 | 1984 | ||
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014-02 – 2018-09 | 184 | 250 | 2967 |
التقييمات
لا توجد مراجعات بعد.