مساعدات هيدروليك الأصلي OEM جديد خلفي وأمامي L + R لمرسيدس شحن مجاني الفئة W164 X164 GL320 GL ML
1.355,00 ر.س – 2.811,20 ر.س
منتج أصلي ضمان 12 شهر
شحن مجاني
يتم الشحن 7 الى 14 يوم عمل
2011 سيارة مرسيدس بنز GL350 بلوتيك 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2011 سيارة مرسيدس بنز GL450 Base Sport Utility 4 أبواب 4.7L 4663CC 285Cu.في .V8
2011 سيارة مرسيدس بنز GL500 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2011 سيارة مرسيدس بنز GL550 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2011 سيارة مرسيدس بنز ML450 هايبرد 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.5 لتر 3498CC V6
2011 سيارة مرسيدس بنز ML550 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2010 سيارة مرسيدس بنز GL350 بلوتيك 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2010 سيارة مرسيدس بنز GL450 Base Sport Utility 4 أبواب 4.7L 4663CC 285Cu.في .V8
2010 سيارة مرسيدس بنز GL500 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2010 سيارة مرسيدس بنز GL550 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2010 سيارة مرسيدس بنز ML450 هايبرد 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.5 لتر 3498CC V6
2010 سيارة مرسيدس بنز ML550 Base Sport Utility 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2009 لسيارة مرسيدس بنز GL320 بلوتيك 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2009 لسيارة مرسيدس بنز GL450 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 4.7L 4663CC 285Cu.في .V8
2009 لسيارة مرسيدس بنز GL550 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2009 لسيارة مرسيدس بنز ML320 بلوتيك 4 ماتيك سبورت فائدة 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2009 لسيارة مرسيدس بنز ML350 4Matic Sport Utility 4 أبواب 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC
2009 لسيارة مرسيدس بنز ML350 Base Sport Utility 4 أبواب 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC
2009 لسيارة مرسيدس بنز ML550 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2008 لسيارة مرسيدس بنز GL320 CDI رياضية ذات 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2008 سيارة مرسيدس بنز GL450 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 4.7L 4663CC 285Cu.في .V8
2008 سيارة مرسيدس بنز GL550 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2008 لسيارة مرسيدس بنز ML320 CDI رياضية ذات 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2008 لسيارة مرسيدس بنز ML350 4Matic Sport Utility 4 أبواب 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC
2008 لسيارة مرسيدس بنز ML550 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.5L 5461CC 333Cu.في .V8
2007 لسيارة مرسيدس بنز GL320 CDI رياضية ذات 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2007 سيارة مرسيدس بنز GL450 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 4.7L 4663CC 285Cu.في .V8
2007 لسيارة مرسيدس بنز ML320 CDI رياضية ذات 4 أبواب 3.0L 2987CC V6 ديزل DOHC توربو
2007 لسيارة مرسيدس بنز ML350 4Matic Sport Utility 4 أبواب 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC
2007 سيارة مرسيدس بنز ML500 Base Sport Utility 4 أبواب 5.0L 4966CC 303Cu.في .V8
2007 لسيارة مرسيدس بنز ML500 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC
2006 لسيارة مرسيدس بنز ML350 4Matic Sport Utility 4 أبواب 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC
2006 لسيارة مرسيدس بنز ML500 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC
2006 لسيارة مرسيدس بنز ML500 مقدمة رياضية ذات 4 أبواب 5.0L 4966CC 303Cu.في .V8
2006 لسيارة مرسيدس بنز ML500 بريميوم سبورت فائدة 4 أبواب 5.0L 4966CC 303Cu.في .V8
2005 لسيارة مرسيدس بنز ML350 قاعدة رياضية ذات 4 أبواب 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC
2005 لسيارة مرسيدس بنز ML500 إصدار خاص أداة رياضية ذات 4 أبواب 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC
الوزن | 10 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 21 × 21 × 21 سنتيميتر |
ضمان | 12 شهر |
اكتب | ضغط الهواء |
بلد الصنع المنطقة | الأصلي germany |
تبادل رقم الجزء | 1643200731, 1643202031, 164 320 30 31 |
Special Features | 1643203131, 164 320 09 25, 164 320 10 25, 166 320 03 25 |
وزن السلعة | 10kg/pc |
ارتفاع العنصر | 20cm/pc |
عرض العنصر | 20cm/pc |
طول السلعة | 70cm/pc |
رقم المنتج | 164 320 02 25, 164 320 20 31, 164 320 27 3 |
OEM | 1643202731, 1643203031, 164 320 07 31, , 1643201131, 1643202131, 1643202831 |
المادة | Aluminum+Iron+Rubber |
Fit | For Mercedes-Benz ML-Class W164 With ADS 2005-2011 |
Fit 2 | For Mercedes-Benz GL-Class X164 With ADS 2006-2012 |
Package Included | 1PC Front Rear Air Shock with ADS (Fit for Left / Right) |
Placement on Vehicle | Front, Rear, Left, Right |
There are no reviews yet.